联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:43 库明加 突破上篮:不中
2026-11-03 09:15:24 - 09:16 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 09:22:46 - 05:32 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 雅克换下
2026-11-03 09:25:14 - 03:33 贝林格 :不中 封盖:阿门特
2026-11-03 09:31:40 - 01:54 罗林斯 :不中 封盖:海兰
2026-11-03 09:35:22 - 00:00 罗林斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:42:08 - 08:55 威廉姆斯 :不中 封盖:韦尔
2026-11-03 09:42:36 - 08:29 罗林斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:48:00 - 06:27 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)
2026-11-03 09:50:42 - 04:58 希罗 点拨上篮:命中 (2分)[雄鹿35-39森林狼]
2026-11-03 09:57:34 - 02:27 多苏穆 :命中 (4分)[雄鹿41-47森林狼]
2026-11-03 10:01:54 - 00:12 希罗 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:19:00 - 11:33 特纳 三分投篮:命中 (8分) 助攻:库兹马 (2次助攻)[雄鹿50-48森林狼]
2026-11-03 10:22:16 - 09:38 雅克 :命中 (9分)[雄鹿53-50森林狼]
2026-11-03 10:24:38 - 07:28 多苏穆 :命中 (8分)[雄鹿55-56森林狼]
2026-11-03 10:35:00 - 04:18 韦尔换上[雄鹿64-68森林狼]
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 多苏穆换下
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 阿门特换下
2026-11-03 10:47:18 - 00:00 雅库乔尼斯 :命中 (6分)[雄鹿76-80森林狼]
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 库兹马换上
2026-11-03 10:59:58 - 08:02 贝林格 点拨上篮:命中 (2分)[雄鹿79-89森林狼]
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 11:09:02 - 05:59 库明加 失误
2026-11-03 11:16:06 - 03:55 雅克 三分投篮:命中 (12分) 助攻:希罗 (3次助攻)[雄鹿89-98森林狼]
2026-11-03 11:20:36 - 01:53 鲍尔 二次罚球第一罚中 (33分)[雄鹿91-103森林狼]
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 克拉克换上






